ကမ္ဘာ့အလျင်အမြန်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆက်လက်ရွေ့လျားနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် Visual Displays သည်ဖောက်သည်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းယူခြင်း,
ကမ္ဘာ့အလျင်အမြန်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်ဆက်လက်ရွေ့လျားနေဆဲဖြစ်သောကြောင့် Visual Displays သည်ဖောက်သည်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းယူခြင်း, ဤကြီးထွားမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြတ်တောက်ခြင်း၏အတွင်းပိုင်းပွင့်လင်းမြင်သာသော LED မျက်နှာပြင်ကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်ကျွန်ုပ်တို့ 0 မ်းသာပါသည်။
|
|
|
|
|
|
| P3.9x7.8 Indoor ငှားရမ်းခ Transparent LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED မီးဆီ parameter သည် | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| မဟုတ်ပါ။ | အမျိုးအစား | တောက်ပမှု | မြင်ကွင်းထောင့် (အလျားလိုက် / ဒေါင်လိုက်) | လှိုင်းအလျား | စမ်းသပ်အခြေအနေ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
အနီရောင် LED | 30 ~ 60mcd | 110 º ± 5 º | 615-630nmnm | 25 ℃, 15MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | အစိမ်းရောင် ဦး ဆောင်မှု | 130 ~ 250mcd | 110 º ± 5 º | 515-535nm | 25 ℃, 8ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | အပြာရောင် LED | 15 ~ 380mcd | 110 º ± 5 º | 465-480n0nmnm | 25 ℃, 5ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Pixel configuration ကို | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| မဟုတ်ဘူး။ | LED အမျိုးအစား | အရွယ်အစား | " width="400" height="300" />||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | pixel configuration ကို | 1r1g1b | ||
| 2 | pixel encapsulationulation | SMD1921 | ||
| Lub-Lub -erb Parameter သည် | ||||
| 1 | pixel အစေး | 3.91x 7.82mm | ||
| 2 | scan နည်းလမ်း | 8 စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ | ||
| 3 | module resolution ကို | 128dots × 16dots | ||
| 4 | Module Dots | 2048 အစက် | ||
| 5 | အစိုးရအဖွဲ့အရွယ်အစား (အကျယ် × အမြင့်) | 1000 * 500 မီလီမီတာ | ||
| 6 | resolution ((အစက် / ㎡) | 32768 DOT / SQM | ||
| 7 | မက်စ်။ ပါဝါ (w / ㎡) | 800watts | ||
| 8 | Ave. Ave. AVE ။ Power (W / ㎡) | 240 watts | ||
| 9 | Module Raw ပစ္စည်းများ | CNC သေဆုံးနေသောလူမီနီယမ် | ||
| 10 | တောက်ပမှု | ≥ ≥ 5000CD / ㎡ | ||
| 11 | ထောင့်ကြည့်ပါ | (ဇ) 140 ° (2112] (2112] 140 ° | ||
| 12 | အနည်းဆုံးကြည့်ရှုအကွာအဝေး | ≥ 3m | ||
| 13 | မီးခိုးရောင်စကေး | 16bit | ||
| 14 | Refresh Rate | 1920-3840hz | ||
| 15 | ထပ်ခါတလဲလဲကြိမ်နှုန်း | 60hz | ||
| 16 | input ဗို့အား | AC 85-240V | ||
| 17 | ပါဝါထောက်ပံ့ရေး | PFC Power Supply, CE / ul ကအတည်ပြုသည် | ||
| 18 | Ghost Cancellation circuit | ပါဝင်သည် | ||
| 19 | ပွင့်လင်းမြင်သာမှု | ≥ 70% | ||
| 20 | Leadespan | ≥ နာရီ 100000 နာရီ | ||
| 21 | IP ကာကွယ်မှု | IP30 | ||
| 22 | အလုပ်လုပ်အပူချိန် | -40 -40 ℃℃℃℃ | ||
| 23 | ပတ် 0 န်းကျင်တွင်စိုထိုင်းဆကိုစိုထိုင်းဆ | 15% ~ 90% | ||
| 24 | kg / အပိုင်းအစ | 6kg / အပိုင်းအစ | ||
| 25 | ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | Nova / Colorlight | ||
| 26 | Installation Way | ချိတ်ဆွဲခြင်း (20pcs Ell Max) / မတ်တပ်ရပ် | ||
| 27 | display connection connection port | DVI / HDMI / DP / Netcable | ||
| P7.8X7.8 မိုးလုံလေလုံငှားရမ်းခ Transparent LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED မီးဆီ parameter သည် | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| မဟုတ်ပါ။ | အမျိုးအစား | တောက်ပမှု | မြင်ကွင်းထောင့် (အလျားလိုက် / ဒေါင်လိုက်) | လှိုင်းအလျား | စမ်းသပ်အခြေအနေ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
အနီရောင် LED | 30 ~ 60mcd | 110 º ± 5 º | 615-630nmnm | 25 ℃, 15MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | အစိမ်းရောင် ဦး ဆောင်မှု | 130 ~ 250mcd | 110 º ± 5 º | 515-535nm | 25 ℃, 8ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | အပြာရောင် LED | 15 ~ 380mcd | 110 º ± 5 º | 465-480n0n0nm | 25 ℃, 5ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Pixel configuration ကို | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| မဟုတ်ဘူး။ | LED အမျိုးအစား | အရွယ်အစား | " width="400" height="300" />||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | pixel configuration ကို | 1r1g1b | ||
| 2 | pixel encapsulationulation | SMD1921 | ||
| Lub-Lub -erb Parameter သည် | ||||
| 1 | pixel အစေး | 7.82x 7.82mm | ||
| 2 | scan နည်းလမ်း | 4 စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ | ||
| 3 | module resolution ကို | 64dots 64dots × 16dots | ||
| 4 | Module Dots | 1024 အစက် | ||
| 5 | အစိုးရအဖွဲ့အရွယ်အစား (အကျယ် × အမြင့်) | 1000 * 500 မီလီမီတာ | ||
| 6 | resolution ((အစက် / ㎡) | 16384 DOT / SQM | ||
| 7 | မက်စ်။ ပါဝါ (w / ㎡) | 800watts | ||
| 8 | Ave. Ave. AVE ။ Power (W / ㎡) | 240 Watts | ||
| 9 | Module Raw ပစ္စည်း | CNC သေဆုံးနေသောလူမီနီယမ် | ||
| 10 | တောက်ပမှု | ≥ ≥ 5000CD / ㎡ | ||
| 11 | ထောင့်ကြည့်ပါ | (ဇ) 140 ° (2112] (2112] 140 ° | ||
| 12 | အနည်းဆုံးကြည့်ရှုအကွာအဝေး | ≥ 3m | ||
| 13 | မီးခိုးရောင်စကေး | 16bit | ||
| 14 | Refresh Rate | 1920-3840hz | ||
| 15 | ထပ်ခါတလဲလဲကြိမ်နှုန်း | 60hz | ||
| 16 | input ဗို့အား | AC 85-240V | ||
| 17 | ပါဝါထောက်ပံ့ရေး | PFC Power Supply, CE / ul ကအတည်ပြုသည် | ||
| 18 | Ghost Cancellation circuit | ပါဝင်သည် | ||
| 19 | ပွင့်လင်းမြင်သာမှု | ≥ 70% | ||
| 20 | Leadespan | ≥ နာရီ 100000 နာရီ | ||
| 21 | IP ကာကွယ်မှု | IP30 | ||
| 22 | အလုပ်လုပ်အပူချိန် | -40 -40 ℃℃℃℃ | ||
| 23 | ပတ် 0 န်းကျင်တွင်စိုထိုင်းဆကိုစိုထိုင်းဆ | 15% ~ 90% | ||
| 24 | kg / အပိုင်းအစ | 6kg / အပိုင်းအစ | ||
| 25 | ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | Nova / Colorlight | ||
| 26 | Installation Way | ချိတ်ဆွဲခြင်း (20pcs Ell Max) / မတ်တပ်ရပ် | ||
| 27 | display connection connection port | DVI / HDMI / DP / Netcable | ||
အိမ်ငှားခန်းအသေးစား Pixel Pitch ပွင့်လင်းမြင်သာသောမျက်နှာပြင်
မိုးလုံလေလုံ LED LEAD မျက်နှာပြင်ပြသခြင်းမျက်နှာပြင်ငှားရမ်းခြင်း
မိုးလုံလေလုံအခမ်းအနားအတွက် Transparent LED မျက်နှာပြင်
မိုးလုံလေလုံကြော်ငြာကြော်ငြာငှားရမ်းခ LED မျက်နှာပြင်
မိုးလုံလေလုံအခမ်းအနားတွင် LED မျက်နှာပြင်ကိုပြသသည်
အိမ်ငှားတပ်ဖွဲ့ဝင်ဂီတသည်ငှားရမ်းရန် LED မျက်နှာပြင်ကိုပြသည်